Créé par: MixMux
Type de parcours | Longueur (km) | Dénivelé (m) |
---|---|---|
: VTT : Marche : Course à pied/Trail : Cyclo route : Cheval nc : Non communiqué | ||
: Non communiqué : Débutant : Intermédiaire : Sportif : Expert | ||
8 | 120 | |
7 | 100 | |
22 | 370 | |
33 | 600 |
Animations tout au long de la journée sur le thème de la famille en forêt :
Matinée sportive : Randonnées VTT et pédestres
Après midi détente en famille :
- Chasse au trésor
- Danses basques
- Présentation rucher d'abeilles
- Démonstration de bûcheronnage...