Créé par: RANDO DE LA MINE
Type de parcours | Longueur (km) | Dénivelé (m) |
---|---|---|
: VTT : Marche : Course à pied/Trail : Cyclo route : Cheval nc : Non communiqué | ||
: Non communiqué : Débutant : Intermédiaire : Sportif : Expert | ||
20 | nc | |
35 | nc | |
8 | nc |
Rando VTT 20 km : 06 €
Rando VTT 35 km : 08 €
Marche 08 km : 04 €
Restauration sur place
Grand parking gratuit
Lavage des vélos
Ravitaillement gourmand
Inscription à partir de 07h30