Créé par: Heletan Gaindi
Type de parcours | Longueur (km) | Dénivelé (m) |
---|---|---|
: VTT : Marche : Course à pied/Trail : Cyclo route : Cheval nc : Non communiqué | ||
: Non communiqué : Débutant : Intermédiaire : Sportif : Expert | ||
24 | 596 | |
36 | 1048 | |
10 | 252 | |
20 | 660 |
2 parcours de VTT :
24 km avec 590 dénivelé +
36 km avec 1048 dénivelé +
2 parcours de marche :
10 km avec 250 dénivelé +
20 km avec 660 dénivelé +
Sur les hauteurs d'Hélette à découvrir dans une ambiance conviviale.
Ravitaillements sucrés et salés sur les circuits.